i5 459 457 硬件配置详解
近年来,随着智能手机和电脑芯片的不断进步,处理器的性能逐渐成为衡量设备性能的重要指标,i5 459 和 i5 457 是两种备受关注的处理器,它们分别属于 NVIDIA 和 AMD 系列,本文将详细解读这两款处理器的配置特点,帮助你更好地了解它们的性能优势及其适用场景。
(图片来源网络,侵删)
i5 459 457 的基本信息
基本配置
- 核心数:i5 459 457 都搭载了 6 个计算单元,分别采用 NVIDIA 的 TDP-3 和 AMD 的 TDP-26。
- 核心频率:主核频率为 2.5 GHz,副核频率为 1.5 GHz。
- 总线速度:基础总线速度为 3. MHz,最高总线速度为 3.3 MHz。
显存配置
- 内存:分别支持 8GB 和 16GB 的 UFS 32 硬盘显存,支持任意缓存模式。
- 缓存大小:8GB 和 16GB,适合轻度游戏和视频编辑。
硬道配置
- 主显卡:i5 459 采用 NVIDIA A1 GPU,而 i5 457 则采用 AMD R9 29X GPU。
- 显存:NVIDIA A1 的显存为 12GB,而 AMD R9 29X 的显存为 8GB。
i5 459 457 的性能特点
计算能力
- 计算速度:i5 459 457 的计算能力略高于 i5 457,尤其在单线程任务中表现突出。
- 核心数:6 个核心,相比 i5 457 的 4 个核心,计算能力有所提升。
显卡性能
- NVIDIA A1:i5 459 457 配备 NVIDIA A1 GPU,显卡性能表现稳定,适合轻度游戏和轻度视频处理。
- AMD R9 29X:i5 457 则配备 AMD R9 29X GPU,显卡性能稍逊于 i5 459 457。
环境适应性
- 游戏性能:i5 459 457 在轻度游戏中的运行速度略高于 i5 457,适合轻度游戏和轻度视频编辑。
- PACEMAC 测试:i5 459 457 在 PAM 测试中的表现略优于 i5 457,适合需要高性能计算的任务。
i5 459 457 的具体参数对比
| 参数 | i5 459 457 | i5 457 457 |
|---|---|---|
| 核心数 | 6 | 4 |
| 核频率 | 5 GHz | 5 GHz |
| 总线速度 | MHz | MHz |
| 显存大小 | 8GB或16GB | 8GB |
| 显存缓存 | 8GB | 8GB |
| 显存类型 | UFS 32 | UFS 32 |
| 显存模式 | 高缓存模式 | 高缓存模式 |
| 显存量 | 16GB | 8GB |
| 显存最大缓存 | 16GB | 8GB |
| 显存最小缓存 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存延迟 | 1ms | 1ms |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存延迟 | 1ms | 1ms |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 | 16GB | 8GB |
| 显存缓存最小 | 8GB | 8GB |
| 显存缓存比例 | 5% | 5% |
| 显存缓存最大 |
(图片来源网络,侵删)



