电脑配置报价单
(图片来源网络,侵删)
根据您的需求,以下是多种电脑配置的报价单模板,供您参考:
服务器配置报价
| 型号 | 品牌 | 价格(人民币) | 优势 | |
|---|---|---|---|---|
| 服务器-R | 思科 | 8K | CPU (1核/2线粒体) | 低功耗,适合家庭使用 |
| 服务器-R | 思科 | 16GB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 服务器-R | 思科 | 1TB | HDD(2TB) | 无明显噪音,适合长时间使用 |
| 服务器-R | 思科 | 8GB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 服务器-R | 思科 | 8GB | HDD(2TB) | 无明显噪音,适合长时间使用 |
| 服务器-R | 思科 | 1TB | HDD(2TB) | 无明显噪音,适合长时间使用 |
| 服务器-R | 思科 | 1TB | HDD(2TB) | 无明显噪音,适合长时间使用 |
优势: 1. 低功耗设计,适合家庭用户;
2. 真功耗设计,稳定运行;
3. 无明显噪音,适合长时间使用。
(图片来源网络,侵删)
笔记本配置报价
| 型号 | 品牌 | 价格(人民币) | 优势 | |
|---|---|---|---|---|
| 笔记本-E | 英特尔 | 6GB | CPU(1核/2线粒体) | 可选显卡,适合轻度办公 |
| 笔记本-E | 英特尔 | 16GB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 笔记本-E | 英特尔 | 16GB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 笔记本-E | 英特尔 | 16GB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 笔记本-E | 英特尔 | 8GB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 笔记本-E | 英特尔 | 8GB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 笔记本-E | 英特尔 | 16GB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
优势: 1. 可选英特尔显卡,适合轻度办公;
2. 真功耗设计,稳定运行;
3. 无明显噪音,适合长时间使用。
主机配置报价
| 型号 | 品牌 | 价格(人民币) | 优势 | |
|---|---|---|---|---|
| 主机-S | 思科 | 2TB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 主机-S | 思科 | 2TB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 主机-S | 思科 | 4TB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 主机-S | 思科 | 4TB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 主机-S | 思科 | 2TB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
| 主机-S | 思科 | 4TB | HDD(2TB) | 真功耗,稳定运行 |
优势: 1. 真功耗设计,稳定运行;
2. 无明显噪音,适合长时间使用。
键盘配置报价
| 型号 | 品牌 | 价格(人民币) | 优势 | |
|---|---|---|---|---|
| 键盘-E | 比尔盖克 | 手指(3根) | 按键(1) | 可选键盘样式,灵活调节 |
| 键盘-E | 比尔盖克 | 高度(2cm) | 重量(1g) | 可选高度调节,轻便使用 |
| 键盘-E | 比尔盖克 | 3根 | 按键(1) | 可选键盘样式,灵活调节 |
| 键盘-E | 比尔盖克 | 3根 | 按键(1) | 可选键盘样式,灵活调节 |
| 键盘-E | 比尔盖克 | 3根 | 按键(1) | 可选键盘样式,灵活调节 |
| 键盘-E | 比尔盖克 | 3根 | 按键(1) | 可选键盘样式,灵活调节 |
优势: 1. 可选键盘样式,灵活调节;
2. 可选高度调节,轻便使用。
鼠标配置报价
| 型号 | 品牌 | 价格(人民币) | 优势 | |
|---|---|---|---|---|
| 鼠标-E | 符特网 | 1mm 2 | 2mm 1 | 便携设计,轻便使用 |
| 鼠标-E | 符特网 | 2mm 2 | 2mm 1 | 便携设计,轻便使用 |
| 鼠标-E | 符特网 | 2mm 3 | 2mm 1 | 便携设计,轻便使用 |
| 鼠标-E | 符特网 | 2mm 3 | 2mm 1 | 便携设计,轻便使用 |
| 鼠标-E | 符特网 | 2mm 3 | 2mm 1 | 便携设计,轻便使用 |
| 鼠标-E | 符特网 | 2mm 3 | 2mm 1 | 便携设计,轻便使用 |
优势: 1. 便携设计,轻便使用;
2. 2mm 长度,3mm 载量,便携设计。
打印机配置报价
| 型号 | 品牌 | 价格(人民币) | 优势 | |
|---|---|---|---|---|
| 打印机-E | 符特网 | 16GB | 2TB | 便携设计,便携打印 |
| 打印机-E | 符特网 | 16GB | 2TB | 便携设计,便携打印 |
| 打印机-E | 符特网 | 16GB | 2TB | 便携设计,便携打印 |
| 打印机-E | 符特网 | 16GB | 2TB | 便携设计,便携打印 |
| 打印机-E | 符特网 | 16GB | 2TB | 便携设计,便携打印 |
| 打印机-E | 符特网 | 16GB | 2TB | 便携设计,便携打印 |
优势: 1. 便携设计,便携打印;
2. 2TB 无卡盘设计,便携使用。
网络设备配置报价
| 型号 | 品牌 | 价格(人民币) | 优势 | |
|---|---|---|---|---|
| 芯片-E | 阿立技术 | 1W 22V | 12W 22V | 便携设计,便携供电 |
| 芯片-E | 阿立技术 | 1W 22V | 12W 22V | 便携设计,便携供电 |
| 芯片-E | 阿立技术 | 1W 22V | 12W 22V | 便携设计,便携供电 |
| 芯片-E | 阿 |



